Метод применяется для получения данных по ТС в текущий момент времени.
С помощью метода можно получить скорость, объём топлива, пробег по одометру, время подключения и другие показатели.
Данные отображаются на время, равное моменту запроса, без возможности запроса в прошлое.
Метод запроса: GET/public/units/{id}/onlinedata
Метод доступен по ссылке.
| Атрибут | Тип | Обязательность | Описание |
| id | UUID[] | Да | Идентификатор ТС |
Пример запроса:
curl -X GET "http://public.skai.online/public/units/{id}/onlinedata"
В случае успеха метод возвращает ответ с кодом 200 и телом ответа в формате JSON:
| Атрибут | Тип | Обязательность | Описание |
| Id | UUID | Да | Идентификатор ТС |
| DriverId | UUID | Нет | ID водителя |
| TerminalId | UUID | Нет | Привязанный идентификатор терминала |
| Speed | Double | Нет | Скорость |
| FuelVolume | Double | Нет | Объем топлива |
| SatelliteAmount | Byte | Нет | Кол-во спутников |
| Address | String | Нет | Адрес текущего местоположения |
| FormattedReceiptTimestamp | String | Нет | Время подключения в формате для отображения |
| TimestampUtc | DateTimeOffset | Нет | Время снятия показаний датчиков. Время формирования сообщения терминалом в UTC |
| ActiveWork | Boolean | Нет | Состояние логического датчика активной работы |
| LastValidNavigationTimestamp | DateTimeOffset | Нет | Время по GPS. Время получения последней валидной точки навигации |
| FormattedOdometerTimestamp | String | Нет | Дата и время последнего полученного показания датчика "Одометр" в формате для отображения |
| OdometerMileage | Double | Нет | Последний полученный от объекта пробег по одометру, км |
| Longitude | Double | Нет | Долгота |
| Latitude | Double | Нет | Широта |
| Angle | Double | Нет | Угол |
| EngineHours | Double | Нет | Логический датчик моточасов |
Пример ответа:
{
"id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"driverId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"terminalId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"speed": 0,
"fuelVolume": 0,
"satelliteAmount": 0,
"address": "string",
"formattedReceiptTimestamp": "string",
"timestampUtc": "2026-05-05T09:16:15.187Z",
"activeWork": true,
"lastValidNavigationTimestamp": "2026-05-05T09:16:15.187Z",
"formattedOdometerTimestamp": "string",
"odometerMileage": 0,
"longitude": 0,
"latitude": 0,
"angle": 0,
"engineHours": 0
}
В случае ошибок авторизации или валидации запроса метод возвращает код, соответствующий ошибке, и тело в формате JSON, соответствующее формату Problem Details:
| Тело ответа | Тип | Обязательность | Описание | |
| type | String | Да | Тип ошибки | |
| title | String | Да | Человекочитаемая расшифровка типа ошибки (универсальная для всех запросов) | |
| detail | String | Нет | Комментарий к ошибке (специфичный для этого запроса) | |
| errors | Object[] | Нет | Массив детализированных ошибок | |
| key | enum ErrorKey | Да | Тип ошибки | |
| 401 | Unautorized | Токен невалидный или истек срок действия | ||
| 400 | ValidationError | Некорректный формат параметра запроса (тип данных атрибута Id не UUID) | ||
| 404 | UnitNotFound | Запрашиваемое по Id ТС не найдено в системе | ||
| 400 | RequiredFieldMissing | Не заполнено обязательное поле | ||
| 500 | InternalError | Произвольная ошибка на сервере | ||
| values | String[] | Да | Список сообщений к данной ошибке | |
Author: Эфендиева Валерия Руслановна - Tue, May 5, 2026. This article has been viewed 33 times.
Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)