Метод применяется для получения статистик уровня топлива за период.
Метод запроса: POST/statistics/units/fuel-level
Метод доступен по ссылке.
| Атрибут | Тип | Обязательность | Описание |
| unitIds | UUID[] | Да | Массив идентификаторов ТС, для которых строится отчёт |
| dateFrom | String | Да | Дата и время начала периода, за который строится отчёт. ISO 8601 с обязательным указанием offset |
| dateTo | String | Да | Дата и время конца периода, за который строится отчёт. ISO 8601 с обязательным указанием offset |
Пример запроса:
{
"unitIds": [
"3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
],
"dateFrom": "2026-05-06T06:53:32.256Z",
"dateTo": "2026-05-06T06:53:32.256Z"
}
В случае успеха метод возвращает ответ с кодом 200 и телом ответа в формате JSON:
| Атрибут | Тип | Обязательность | Описание | ||||
| units | Object[] | Да | Массив результатов по ТС | ||||
| id | UUID | Да | Идентификатор ТС | ||||
| status | enum UnitReportStatus Success FailureNotFound FailureNoTerminal FailureNoSettings NoData |
Да | Статус | ||||
| result | Object | "Да" для status = Success, не заполняется для остальных |
Результаты запроса по ТС | ||||
| firstFuelLevel | Object | Нет | Первое показание FuelLevel за период | ||||
| timestamp | String | Да | Дата и время показания. ISO 8601 | ||||
| value | Double | Да | Показание датчика | ||||
| lastFuelLevel | Object | Нет | Последнее показание FuelLevel за период | ||||
| timestamp | String | Да | Дата и время показания. ISO 8601 | ||||
| value | Double | Да | Показание датчика | ||||
| fuelEvents |
Object | Нет | Топливные события | ||||
| beginTime | DateTime | Нет | Дата/время начала топливного события | ||||
| endTime | DateTime | Нет | Дата/время окончания топливного события | ||||
| type |
String.
|
Нет | Тип топливного события (заправка или слив) | ||||
| beginVolumeL | Number | Нет | Уровень топлива на начало события | ||||
| endVolumeL | Number | Нет | Уровень топлива на конец события | ||||
| levelDifference | Number | Нет | Разница уровня топлива | ||||
| coordinates | Object | Нет | Координаты события | ||||
| latitude | Double | Нет | Широта | ||||
| longitude | Double | Нет | Долгота | ||||
Пример ответа:
{{
"units": [
{
"id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"status": "Success",
"result": {
"firstFuelLevel": {
"timestamp": "2026-08-13T09:56:01.257Z",
"value": 0
},
"lastFuelLevel": {
"timestamp": "2026-08-13T09:56:01.257Z",
"value": 0
},
"fuelEvents": [
{
"beginTime": "2026-08-13T09:56:01.257Z",
"endTime": "2026-08-13T09:56:01.257Z",
"type": "Unknown",
"beginVolumeL": 0,
"endVolumeL": 0,
"levelDifference": 0,
"coordinates": {
"latitude": 0,
"longitude": 0
}
}
]
}
}
]
}
В случае ошибок авторизации или валидации запроса метод возвращает код, соответствующий ошибке, и тело в формате JSON, соответствующее формату Problem Details:
| Тело ответа | Тип | Обязательность | Описание | |
| type | String | Да | Тип ошибки | |
| title | String | Да | Человекочитаемая расшифровка типа ошибки (универсальная для всех запросов) | |
| detail | String | Нет | Комментарий к ошибке (специфичный для этого запроса) | |
| errors | Object[] | Нет | Массив детализированных ошибок | |
| key | String[] | Да | Тип ошибки | |
| 401 | Unautorized | Токен невалидный или истек срок действия | ||
| 400 | Format | Некорректный формат query параметра | ||
| 500 | InternalError | Произвольная ошибка на сервере | ||
| values | String[] | Да | Список сообщений к данной ошибке | |
Номер материала: 5724
Отправлено: Mon, Apr 20, 2026
Последнее обновление: Thu, Aug 13, 2026
Отправлено: Эфендиева Валерия Руслановна [v.efendieva@skai.online]
Online URL: https://kb.skai.online/article/Публичный-api-3-0-Уровень-топлива-5724.html